Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,824,415,647.72 | -2.92% | Rp17.03T | Rp36,326.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,330,821.29 | -3.24% | Rp15.89T | Rp9,092.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,067.47 | -3.25% | Rp1.44T | Rp2,859.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.011% | Rp1,810.17T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,082,039.02 | -1.17% | Rp158.11B | Rp1,961.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,281,561.13 | -2.99% | Rp3.10T | Rp1,773.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp196.69B | Rp1,101.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.75 | +0.07% | Rp1.35B | Rp1,032.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,133,617.19 | -3.00% | Rp608.04M | Rp658.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,782.80 | -3.27% | Rp218.88B | Rp547.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,611.92 | -4.93% | Rp1.10T | Rp543.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,310.77 | -3.23% | Rp313.09B | Rp521.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp408,426.51 | -2.19% | Rp430.33B | Rp276.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp722,286.55 | +0.44% | Rp400.89B | Rp241.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,825,528,290.55 | -2.73% | Rp2.44B | Rp231.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,436.00 | -3.91% | Rp94.84B | Rp201.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,300.28 | -4.83% | Rp298.22B | Rp201.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,800,437.03 | -6.30% | Rp3.39B | Rp200.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,340.00 | -- | Rp4.95B | Rp197.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,278,558.95 | -3.96% | Rp109.66B | Rp184.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%